- ПН-ПТ: 9:00 - 20:00;
- СБ-ВС: 10:00 - 18:00;
- тел.+7 (903) 756 48 01
КАТАЛОГ
Прайс-лист (цены)
Растения_прайс-лист.xls (загрузить) | |
Благоустройство_прайс-лист.xls (загрузить) | |
от 50 000 руб. - Скидка 2% |
от 100 000 руб. - Скидка 3% |
от 250 000 руб. - Скидка 5% |
от 500 000 руб. - Скидка по договоренности |
- Предусмотрена гибкая система скидок в зависимости от количества приобретаемого посадочного материала. | |||
- Предоставляется бесплатный выезд на объект для консультации (Москва, Московская область). | |||
- Возможны поставки растений не указанных в данном прайс-листе. | |||
- Гарантия на все виды посадочного материала. | |||
Содержание: | |||
1. Хвойные деревья и кустарники | Тел. (WhatsApp, Viber): +7 (903) 756-48-01 | ||
2. Лиственные деревья | E-mail: mail@sagaem-vse.ru | ||
3. Лиственные кустарники (декоративные) | |||
4. Плодовые деревья |
Прайс-лист |
||
Наименование | Высота (м) | Цена за 1 шт. (руб.)*без посадки |
Хвойные деревья и кустарники | ||
Ель голубая - Glauca globosa, подушковидная | лат. Picea pungens Glauca globosa | 0,2 - 0,3 | от 5 200 |
Ель голубая - Glauca globosa, подушковидная | лат. Picea pungens Glauca globosa | 0,3 - 0,4 | от 6 000 |
Ель голубая - Glauca globosa, подушковидная | лат. Picea pungens Glauca globosa | 0,4 - 0,5 | от 6 800 |
Ель голубая - Glauca globosa, подушковидная | лат. Picea pungens Glauca globosa | 0,5 - 0,6 | от 7 800 |
Ель голубая - Glauca globosa, подушковидная | лат. Picea pungens Glauca globosa | 0,6 - 0,7 | от 8 800 |
Ель голубая - Glauca globosa, подушковидная | лат. Picea pungens Glauca globosa | 0,7 - 0,8 | от 9 300 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 0,8 - 1 | от 5 000 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 1 - 1,2 | от 7 500 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 1,2 - 1,4 | от 9 800 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 1,4 - 1,6 | от 11 000 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 1,6 - 1,8 | от 13 200 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 1,8 - 2 | от 15 000 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 2 - 2,2 | от 16 800 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 2,5 - 3 | от 18 900 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 3 - 3,5 | от 30 000 |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 3,5 - 4 | от 15 000 за 1м |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 4 - 5 | от 15 000 за 1м |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 5 - 6 | по договорённости |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 6 - 7 | по договорённости |
Ель голубая (колючая) | лат. Picea pungens | 7 - 8 | по договорённости |
Ель голубая (колючая), формированная | лат. Picea pungens | 1 - 3 | от 15 000 за 1м |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 1,5 - 2 | от 4 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 2 - 3 | от 7 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 3 - 4 | от 10 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 4 - 5 | от 18 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 5 - 6 | от 26 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 6 - 7 | от 36 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 7 - 8 | от 48 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 8 - 9 | от 81 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 9 - 10 | от 141 500 |
Ель обыкновенная | лат. Picea abies | 10 - 12 | от 181 500 |
Ель обыкновенная - Nidiformis, подушковидная | лат. Picea abies Nidiformis | 0,4 - 0,5 | от 5 000 |
Ель обыкновенная - Nidiformis, подушковидная | лат. Picea abies Nidiformis | 0,5 - 0,6 | от 6 500 |
Ель обыкновенная - Nidiformis, подушковидная | лат. Picea abies Nidiformis | 0,6 - 0,7 | от 7 500 |
Ель обыкновенная - Nidiformis, подушковидная | лат. Picea abies Nidiformis | 0,7 - 0,8 | от 9 000 |
Ель обыкновенная - Nidiformis, подушковидная | лат. Picea abies Nidiformis | 0,8 - 1 | от 11 500 |
Ель обыкновенная - Nidiformis, подушковидная | лат. Picea abies Nidiformis | 1 - 1,25 | от 14 500 |
Ель обыкновенная - Nidiformis, подушковидная | лат. Picea abies Nidiformis | 1,25 - 1,5 | от 18 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 1,2 - 1,4 | от 8 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 1,4 - 1,6 | от 12 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 1,6 - 1,8 | от 14 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 1,8 - 2 | от 15 500 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 2 - 2,2 | от 21 500 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 2,2 - 2,5 | от 24 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 2,5 - 3 | от 47 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 3 - 3,5 | от 62 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 3,5 - 4 | от 75 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 4 - 4,5 | от 93 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 4,5 - 5 | от 104 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 5 - 5,5 | от 131 000 |
Кедр сибирский (Cосна кедровая сибирская) | лат. Pinus sibirica | 5,5 - 6 | от 136 000 |
Лиственница европейская | лат. Larix decidua | 1,25 - 1,5 | от 4 000 |
Лиственница европейская | лат. Larix decidua | 1,5 - 2 | от 5 000 |
Лиственница европейская | лат. Larix decidua | 2,5 - 3 | от 7 500 |
Лиственница европейская | лат. Larix decidua | 3 - 3,5 | от 8 500 |
Лиственница европейская | лат. Larix decidua | 3,5 - 4 | от 10 000 |
Лиственница обыкновенная | лат. Larix | 4 - 5 | от 18 000 |
Лиственница обыкновенная | лат. Larix | 5 - 6 | от 25 000 |
Лиственница обыкновенная | лат. Larix | 6 - 7 | от 45 000 |
Лиственница обыкновенная | лат. Larix | 7 - 8 | от 60 000 |
Лиственница обыкновенная | лат. Larix | 8 - 9 | от 90 000 |
Можжевельник казацкий | лат. Juniperus sabina | 1,5 | от 2 500 |
Можжевельник казацкий | лат. Juniperus sabina | 1,5 - 2 | от 3 200 |
Можжевельник обыкновенный, пирамидальный | лат. Juniperus communis | 1,5 - 1,75 | от 3 500 |
Можжевельник обыкновенный, пирамидальный | лат. Juniperus communis | 1,75 - 2 | от 4 000 |
Можжевельник скальный - Blue Arrow | лат. Juniperus scopulorum Blue Arrow | 1,75 - 2 | от 6 500 |
Можжевельник скальный - Blue Arrow | лат. Juniperus scopulorum Blue Arrow | 2 - 2,25 | от 7 000 |
Можжевельник скальный - Blue Arrow | лат. Juniperus scopulorum Blue Arrow | 2,25 - 2,5 | от 7 500 |
Можжевельник скальный - Blue Arrow | лат. Juniperus scopulorum Blue Arrow | 2,5 - 2,75 | от 8 000 |
Можжевельник скальный - Blue Arrow | лат. Juniperus scopulorum Blue Arrow | 2,75 - 3 | от 9 500 |
Можжевельник скальный - Blue Arrow | лат. Juniperus scopulorum Blue Arrow | 3 - 3,5 | от 11 500 |
Можжевельник скальный - Blue Arrow | лат. Juniperus scopulorum Blue Arrow | 3,5 - 4 | от 16 500 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 1,5 - 1,75 | от 5 000 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 1,75 - 2 | от 5 800 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 2 - 2,25 | от 6 800 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 2,25 - 2,5 | от 7 000 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 2,5 - 2,75 | от 7 800 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 2,75 - 3 | от 9 000 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 3 - 3,25 | от 10 000 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 3,25 - 3,5 | от 11 000 |
Можжевельник скальный - Skyrocket | лат. Juniperus scopulorum Skyrocket | 3,5 - 3,75 | от 15 000 |
Пихта одноцветная | лат. Abies concolor | 0,5 - 0,6 | от 3 000 |
Пихта одноцветная | лат. Abies concolor | 0,6 - 0,7 | от 3 200 |
Пихта одноцветная | лат. Abies concolor | 0,7 - 0,8 | от 3 500 |
Пихта одноцветная | лат. Abies concolor | 0,8 - 1 | от 3 800 |
Пихта Фразера | лат. Abies fraseri | 1,2 - 1,4 | от 6 000 |
Пихта Фразера | лат. Abies fraseri | 1,4 - 1,6 | от 7 000 |
Пихта Фразера | лат. Abies fraseri | 1,6 - 1,8 | от 8 000 |
Пихта Фразера | лат. Abies fraseri | 1,8 - 2 | от 9 000 |
Пихта цельнолистная (Пихта черная) | лат. Abies holophylla | 0,5 - 0,6 | от 3 000 |
Пихта цельнолистная (Пихта черная) | лат. Abies holophylla | 0,6 - 0,7 | от 3 200 |
Пихта цельнолистная (Пихта черная) | лат. Abies holophylla | 0,7 - 0,8 | от 3 500 |
Пихта цельнолистная (Пихта черная) | лат. Abies holophylla | 0,8 - 1 | от 3 800 |
Пихта цельнолистная (Пихта черная) | лат. Abies holophylla | 1 - 1,2 | от 4 300 |
Пихта цельнолистная (Пихта черная) | лат. Abies holophylla | 1,2 - 1,4 | от 5 000 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 1,2 - 1,4 | от 3 900 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 1,4 - 1,6 | от 5 500 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 1,6 - 1,8 | от 6 500 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 1,8 - 2 | от 7 600 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 2 - 2,2 | от 8 200 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 2,2 - 2,4 | от 9 800 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 2,4 - 2,6 | от 12 200 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 2,6 - 2,8 | от 14 500 |
Псевдотсуга Мензиса (Дугласия тиссолистная, Дугласова пихта) | лат. Pseudotsuga menziesii | 2,8 - 3 | от 15 300 |
Сосна горная | лат. Pinus mugo | 0,4 - 0,6 диаметр | от 7 000 |
Сосна обыкновенная | лат. Pinus sylvestris | 1,5 - 2 | от 4 500 |
Сосна обыкновенная | лат. Pinus sylvestris | 2 - 3 | от 7 000 |
Сосна обыкновенная | лат. Pinus sylvestris | 3 - 4 | от 13 500 |
Сосна обыкновенная | лат. Pinus sylvestris | 4 - 5 | от 21 500 |
Сосна обыкновенная | лат. Pinus sylvestris | 5 - 6 | от 30 500 |
Сосна обыкновенная | лат. Pinus sylvestris | 6 - 7 | от 39 500 |
Туя западная, колоновидная | лат. Thuja occidentalis | 1,5 - 1,75 | от 3 000 |
Туя западная, колоновидная | лат. Thuja occidentalis | 1,75 - 2 | от 4 000 |
Туя западная, колоновидная | лат. Thuja occidentalis | 2 - 2,25 | от 4 500 |
Туя западная, колоновидная | лат. Thuja occidentalis | 2,25 - 2,5 | от 5 500 |
Туя западная, колоновидная | лат. Thuja occidentalis | 2,5 - 2,75 | от 5 900 |
Туя западная, колоновидная | лат. Thuja occidentalis | 2,75 - 3 | от 7 000 |
Туя западная, колоновидная | лат. Thuja occidentalis | 3 - 3,5 | от 8 200 |
Туя западная, обыкновенная | лат. Thuja occidentalis | 1 - 1,25 | от 3 000 |
Туя западная, обыкновенная | лат. Thuja occidentalis | 1,25 - 1,5 | от 4 500 |
Туя западная, обыкновенная | лат. Thuja occidentalis | 1,5 - 1,75 | от 5 300 |
Туя западная, обыкновенная | лат. Thuja occidentalis | 1,75 - 2 | от 6 900 |
Туя западная - Вагнера | лат. Thuja occidentalis Wagnerii | 1 - 1,25 | от 2 700 |
Туя западная - Вагнера | лат. Thuja occidentalis Wagnerii | 1,25 - 1,5 | от 3 200 |
Туя западная - Вагнера | лат. Thuja occidentalis Wagnerii | 1,5 - 1,75 | от 4 700 |
Туя западная - Вагнера | лат. Thuja occidentalis Wagnerii | 1,75 - 2 | от 5 200 |
Туя западная - Вагнера | лат. Thuja occidentalis Wagnerii | 2 - 2,25 | от 6 700 |
Туя западная - Вагнера | лат. Thuja occidentalis Wagnerii | 2 - 2,5 | от 7 200 |
Туя западная - Brabant | лат. Thuja occidentalis Brabant | 1 - 1,2 | от 2 900 |
Туя западная - Brabant | лат. Thuja occidentalis Brabant | 1,2 - 1,4 | от 3 600 |
Туя западная - Brabant| лат. Thuja occidentalis Brabant | 1,4 - 1,6 | от 4 300 |
Туя западная - Brabant | лат. Thuja occidentalis Brabant | 1,6 - 1,8 | от 5 900 |
Туя западная - Brabant | лат. Thuja occidentalis Brabant | 1,8 - 2 | от 7 200 |
Туя западная - Brabant | лат. Thuja occidentalis Brabant | 2 - 2,2 | от 8 400 |
Туя западная - Columna | лат. Thuja occidentalis Columna | 1 - 1,2 | от 2 900 |
Туя западная - Columna | лат. Thuja occidentalis Columna | 1,2 - 1,4 | от 3 600 |
Туя западная - Columna | лат. Thuja occidentalis Columna | 1,4 - 1,6 | от 4 300 |
Туя западная - Columna | лат. Thuja occidentalis Columna | 1,6 - 1,8 | от 5 900 |
Туя западная - Columna | лат. Thuja occidentalis Columna | 1,8 - 2 | от 7 200 |
Туя западная - Columna | лат. Thuja occidentalis Columna | 2 - 2,2 | от 8 400 |
Туя западная - Smaragd | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 1 - 1,2 | от 3 200 |
Туя западная - Smaragd | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 1,2 - 1,4 | от 3 900 |
Туя западная - Smaragd | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 1,4 - 1,6 | от 4 600 |
Туя западная - Smaragd | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 1,6 - 1,8 | от 6 300 |
Туя западная - Smaragd | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 1,8 - 2 | от 7 600 |
Туя западная - Smaragd | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 2 - 2,2 | от 8 700 |
Туя западная - Smaragd | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 2,2 - 2,4 | от 9 600 |
Туя западная - Smaragd | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 2,4 - 2,6 | от 11 600 |
Туя западная - Smaragd VIP | лат. Thuja occidentalis Smaragd | 3 - 4 | по договорённости |
Туя западная, шаровидная | лат. Thuja occidentalis | 0,6 - 0,8 | от 2 500 |
Туя западная, шаровидная | лат. Thuja occidentalis | 0,8 - 1 | от 4 000 |
Туя западная - Danica, шаровидная | лат. Thuja occidentalis Danica | 0,2 - 0,3 | от 1 000 |
Туя западная - Danica, шаровидная | лат. Thuja occidentalis Danica | 0,3 - 0,4 | от 2 300 |
Лиственные деревья (нажмите, чтобы подняться вверх) | Высота (м) | Цена за 1 шт. (руб.)*без посадки |
Акация жёлтая, на штамбе 1,5 м | лат. Caragana arborescens | до 2 | от 3 500 |
Берёза обыкновенная, многоствольная | лат. Betula | 3 - 4 | от 8 000 |
Берёза обыкновенная, многоствольная | лат. Betula | 4 - 5 | от 12 000 |
Берёза обыкновенная, многоствольная | лат. Betula | 5 - 6 | от 16 000 |
Берёза обыкновенная, многоствольная | лат. Betula | 6 - 7 | от 20 000 |
Берёза обыкновенная, на штамбе | лат. Betula | 2 - 3 | от 4 000 |
Берёза обыкновенная, на штамбе | лат. Betula | 3 - 4 | от 7 000 |
Берёза обыкновенная, на штамбе | лат. Betula | 4 - 5 | от 10 000 |
Берёза обыкновенная, на штамбе | лат. Betula | 5 - 6 | от 14 000 |
Берёза обыкновенная, на штамбе | лат. Betula | 6 - 7 | от 17 000 |
Дуб болотный | лат. Quercus palustris | 3 - 4 | от 18 000 |
Дуб болотный | лат. Quercus palustris | 4 - 5 | от 23 000 |
Дуб болотный | лат. Quercus palustris | 5 - 6 | от 30 000 |
Дуб красный | лат. Quercus rubra | 2 - 3 | от 16 000 |
Дуб красный | лат. Quercus rubra | 3 - 4 | от 19 000 |
Дуб красный | лат. Quercus rubra | 4 - 5 | от 25 000 |
Дуб красный | лат. Quercus rubra | 5 - 6 | от 35 000 |
Дуб черешчатый | лат. Quercus robur | 4 - 5 | от 23 000 |
Дуб черешчатый | лат. Quercus robur | 5 - 6 | от 30 000 |
Дуб черешчатый | лат. Quercus robur | 6 - 7 | от 42 000 |
Ива, шаровидная | лат. Salix fragilis | до 2 | от 7 500 |
Ива, шаровидная | лат. Salix fragilis | 2 - 3 | от 10 000 |
Каштан конский - Глабра | лат. Aesculus glabra | 3,5 - 4 | от 18 000 |
Каштан конский - Глабра | лат. Aesculus glabra | 4 - 5 | от 25 000 |
Каштан конский | лат. Aesculus | 2,5 - 3 | от 15 000 |
Каштан конский | лат. Aesculus | 3 - 4 | от 18 000 |
Клён остролистный | лат. Acer platanoides | 3 - 4 | от 8 000 |
Клён остролистный | лат. Acer platanoides | 4 - 5 | от 12 000 |
Клён остролистный | лат. Acer platanoides | 5 - 6 | от 24 000 |
Клён остролистный | лат. Acer platanoides | 6 - 7 | от 28 000 |
Клён остролистный | лат. Acer platanoides | 7 - 8 | от 32 000 |
Клён Фримана - Autumn Blaze, серебро | лат. Acer freemanii | 3 - 4 | от 17 000 |
Клён Фримана - Autumn Blaze, серебро | лат. Acer freemanii | 4 - 5 | от 20 000 |
Клён Фримана - Autumn Blaze, серебро | лат. Acer freemanii | 5 - 6 | от 30 000 |
Липа мелколистная - Greenspire | лат. Tilia cordata Greenspire | 3 - 4 | от 13 000 |
Липа мелколистная - Greenspire | лат. Tilia cordata Greenspire | 4 - 5 | от 16 000 |
Липа мелколистная - Greenspire | лат. Tilia cordata Greenspire | 5 - 6 | от 18 000 |
Липа мелколистная | лат. Tilia cordata | 3 - 4 | от 12 000 |
Липа мелколистная | лат. Tilia cordata | 4 - 5 | от 15 000 |
Рябина обыкновенная | лат. Sorbus aucuparia | 2 - 3 | от 8 000 |
Рябина обыкновенная | лат. Sorbus aucuparia | 3 - 4 | от 10 000 |
Рябина обыкновенная | лат. Sorbus aucuparia | 4 - 5 | от 15 000 |
Черёмуха виргинская - Canada Red | лат. Prunus virginiana Canada Red | 2 - 3 | от 9 000 |
Черёмуха виргинская - Canada Red | лат. Prunus virginiana Canada Red | 3 - 4 | от 12 000 |
Черёмуха виргинская - Canada Red | лат. Prunus virginiana Canada Red | 4 - 5 | от 15 000 |
Черёмуха Маака | лат. Prunus maackii | 2 - 3 | от 7 000 |
Черёмуха Маака | лат. Prunus maackii | 3 - 4 | от 9 000 |
Ясень обыкновенный | лат. Fraxinus excelsior | 2 - 3 | от 9 000 |
Ясень обыкновенный | лат. Fraxinus excelsior | 3 - 4 | от 11 000 |
Лиственные кустарники (декоративные) (нажмите, чтобы подняться вверх) | Высота (м) | Цена за 1 шт. (руб.)*без посадки |
Барбарис обыкновенный, форма зелёная | лат. Berberis vulgaris | от 1,2 - до 1,9 | от 1 600 - до 3 200 |
Барбарис обыкновенный, форма пурпурная | лат. Berberis vulgaris | от 0,8 - до 1,5 | от 1 500 - до 3 000 |
Бирючина обыкновенная | лат. Ligustrum vulgare | от 0,5 - до 0,8 | от 600 - до 1 100 |
Боярышник обыкновенный | лат. Crataegus laevigata | от 1,5 - до 2 | от 2 500 - до 4 000 |
Дёрен белый - Aurea | лат. Сornus alba Aurea | от 0,8 - до 1,6 | от 1 500 - до 3 000 |
Дёрен белый - Elegantissima | лат. Сornus alba Elegantissima | от 0,7 - до 1,6 | от 900 - до 3 500 |
Дёрен белый - Sibirica Variegata | лат. Сornus alba Sibirica Variegata | от 0,7 - до 1,6 | от 900 - до 3 500 |
Жимолость лесная | лат. Lonicera xylosteum | от 0,8 - до 1,7 | от 800 - до 2 500 |
Калина - Buldenezh, на штамбе 1,5 м | лат. Viburnum opulus Buldenezh | 2 | от 8 000 |
Калина - Buldenezh, на штамбе 1,5 м | лат. Viburnum opulus Buldenezh | 2 - 3 | от 12 000 |
Калина красная | лат. Viburnum opulus | от 0,7 - до 1,6 | от 800 - до 2 300 |
Кизильник блестящий | лат. Cotoneaster lucidus | от 0,7 - до 1,3 | от 800 - до 2 300 |
Лапчатка | лат. Potentilla | от 0,5 - до 0,8 | от 700 - до 1 500 |
Лох узколистный | лат. Elaeagnus angustifolia | от 1 - до 2,2 | от 1 800 - до 3 000 |
Магония падуболистная | лат. Mahonia aquifolium | от 0,3 - до 0,5 | от 2 000 |
Пузыреплодник калинолистный, форма зелёная | лат. Physocarpus opulifolius | от 1 - до 2,2 | от 1 500 - до 2 400 |
Сирень обыкновенная | лат. Syringa vulgaris | от 0,8 - до 1 | от 1 000 |
Снежноягодник белый | лат. Symphoricarpos albus | от 0,5 - до 0,9 | от 800 - до 1 500 |
Чубушник венечный | лат. Philadelphus coronarius | от 0,7 - до 1,7 | от 900 - до 4 000 |
Чубушник венечный, махровый | лат. Philadelphus coronarius | от 0,7 - до 1,7 | от 1 200 - до 4 300 |
Шиповник морщинистый | лат. Rosa rugosa | от 1,4 - до 1,6 | от 2 500 |
Плодовые деревья (нажмите, чтобы подняться вверх) | Возраст | Цена за 1 шт. (руб.)*без посадки |
Вишня | лат. Cerasus | 4 - 5 лет | от 6 000 |
Вишня | лат. Cerasus | 6 - 7 лет | от 11 000 |
Вишня | лат. Cerasus | 10 лет | от 18 000 |
Груша | лат. Pyrus | 4 - 5 лет | от 5 500 |
Груша | лат. Pyrus | 6 - 7 лет | от 10 500 |
Груша | лат. Pyrus | 10 лет | от 18 000 |
Слива | лат. Prunus | 4 - 5 лет | от 5 500 |
Слива | лат. Prunus | 6 - 7 лет | от 9 500 |
Слива | лат. Prunus | 10 лет | от 17 000 |
Яблоня | лат. Malus | 4 - 5 лет | от 5 500 |
Яблоня | лат. Malus | 6 - 7 лет | от 9 000 |
Яблоня | лат. Malus | 10 лет | от 16 000 |
- Посадка составляет 35% от стоимости посадочного материала. | ||
- Посадка + гарантия 1 год составляет 50% от стоимости посадочного материала. | ||
- Посадка + гарантия 2 года составляет 60% от стоимости посадочного материала. | ||
Благоустройство и озеленение территории начинается с… проекта!
Если вы подумали об этом весной, то у вас есть прекрасная возможность создать благоустроенный участок уже в июне. Можно по-разному подходить к теме преобразования участка. Мы хотели бы предложить Вашему вниманию оптимальную схему взаимоотношения заказчика и исполнителя, чтобы Вы были "вооружены" сведениями и могли эффективно рассчитывать свои возможности и пожелания для того, чтобы сформировать ландшафтный дизайн участка. Необходимо сразу определить цель благоустройства и озеленения. Ландшафтный дизайнер при беседе с Вами обязательно спросит Ваши любимые вечнозелёные деревья, цветущие кустарники, быстрорастущие крупномеры, сформированные саженцы и общие пожелания по благоустройству и озеленению частной или городской территории (будь то приусадебный участок, дворец, вилла, коттедж, дом, таунхаус, дача, огород, мини-огород, зимний сад, двор, открытая терасса, беседка, пергола, оранжерея, усадьба или же спортивная и детская площадки).
Проектируя дом, Вы точно знаете, что там должно быть: гостиная, спальня, кабинет, детская и т.д. На участке Вы должны чувствовать себя как в "комнате под открытым небом", уютной, красивой, комфортной и стильной. Многие элементы благоустройста на Ваш выбор помогут в её создании: пруд, альпийская горка, рокарий, альпинарий, клумба, цветник и др. Многие недооценивают возможности создания из участка своего рода "зелёной квартиры", в которой происходят красочные изменения в зависимости от времени года.
Наш основной вид дейтельности - это продажа деревьев и кустарников, пересадка растений, посадка крупномеров (услуги посадки) с гарантией и последующий уход за ними, а также благоустройство и озеленение территории. Мы поможем Вам создать стиль сада и соединить все элементы и детали в единую композицию. Для этого необходимо обратиться в нашу компанию "Сажаем всё" по телефону +7 (903) 756-48-01 или по почте mail@sagaem-vse.ru
У нас Вы можете купить крупномеры (большие и взрослые деревья) с посадкой и гарантией по низкой цене. Часть списка посадочного материала из нашего ассортимента: ель (ёлка), сосна, пихта, туя, кедр, лиственница, можжевельник, псевдотсуга, рябина, клён, липа, берёза, акация, дуб, каштан, ива, ясень, черемуха, боярышник, дёрен, калина, барбарис, яблоня, слива, вишня, груша и т.д.
У нас Вы можете заказать посадку с гарантией или пересадку деревьев и кустарников (зимнюю, осеннюю, весеннюю), озеленение и благоустройство участка, а также уход за растениями по всей Московской области: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Краснознаменск, Супонево, Руза, Кубинка, Орешки, Тучково, Дорохово, Контемирово, Наро-Фоминск, Алабино, Апрелевка, Троицк, Бекасово, Московский, Верея, Можайск, Вороново и др. А также во всех прилегающих к Москве областях (в зависимости от суммы заказа).
Для озеленения и благоустройства территории наша компания предоставляет газон по выгодной цене (рулонный, посевной, английский, канадский, русский, спортивный и т.д.), а также услуги его посева (в т.ч. посадка и укладка рулонного газона).
С помощью таких классификаций посадочного материала как: хвойные(вечнозелёные), лиственные, плодовые(фруктовые); а также множества видов и подвидов растений для сада: карликовые, формированные, колоновидные, подушковидные, теневыносливые(тенелюбивые), зимостойкие, низкорослые, плодово-ягодные, влаголюбивые, теплолюбивые, засухоустойчивые, дикорастущие, вьющиеся, цветущие, на штамбе, садовые и декоративные - дизайн Вашей территории мгновенно преобразится. Мы считаем своим долгом организовать стильную гармонию “дом-сад” где интерьер плавно переходит в экстерьер и каждая мелкая деталь, цвет, даже аромат подчеркивает именно Ваш индивидуальный стиль сада.
Розничная и оптовая продажа, доставка, посадка, пересадка деревьев и кустарников. Услуги по озеленению и благоустройству (минимальная сумма заказа зависит от местоположения):
Заказ от 20 000 руб. - Московская область (Подмосковье, МО, М.О., Мск обл.) - Минское шоссе, Новорижское шоссе, Волоколамское шоссе, Киевское шоссе, Варшавское шоссе, Калужское шоссе, Симферопольское шоссе, Старое Симферопольское шоссе.
Заказ от 50 000 руб. - Москва (Московская область), Калуга (Калужская область), Тула (Тульская область).
Заказ от 70 000 руб. - Смоленск (Смоленская область), Тверь (Тверская область), Ярославль (Ярославская область), Владимир (Владимирская область), Рязань (Рязанская область).
Города и пгт Московской области (городские округи МО) где мы работаем - Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Верея, Видное, Волоколамск, Воскресенск, Высоковск, Голицыно, Дедовск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дрезна, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Зарайск, Звенигород, Ивантеевка, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королёв, Котельники, Красноармейск, Красногорск, Краснозаводск, Краснознаменск, Кубинка, Куровское, Ликино-Дулёво, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Можайск, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск, Одинцово, Озёры, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пересвет, Подольск, Протвино, Пушкино, Пущино, Раменское, Реутов, Рошаль, Руза, Сергиев Посад, Серпухов, Солнечногорск, Старая Купавна, Ступино, Талдом, Фрязино, Химки, Хотьково, Черноголовка, Чехов, Шатура, Щёлково, Электрогорск, Электросталь, Электроугли, Яхрома.
